VEJA A LISTA DOS 18 DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS NO MARANHÃO

VEJA A LISTA DOS 18 DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS NO MARANHÃO

paif
drogaria
vanessa
leonardomoreira2 rodape
previous arrow
next arrow

Com 100% das urnas apuradas, conheça os 18 Deputados Federais eleitos no Maranhão. Publicamos também a lista de deputados estaduais eleitos, para ter acesso clique aqui.

  1. Josimar Maranhãozinho PR 5,99% 195.768 votos
  2. Eduardo Braide PMN 5,80% 189.843 votos
  3. Márcio Jerry PCdoB 4,10% 134.223 votos
  4. Junior Lourenço PR 3,58% 117.033 votos
  5. Rubens Junior PCdoB 3,41% 111.584 votos
  6. Pedro Lucas Fernandes PTB 3,41% 111.538 votos
  7. Edilázio PSD 3,26% 106.576 votos
  8. Aluisio Mendes PODE 3,23% 105.778 votos
  9. Andre Fufuca PP 3,23% 105.583 votos
  10. Cleber Verde PRB 3,11% 101.806 votos
  11. Bira do Pindaré PSB 3,05% 99.598 votos
  12. Juscelino Filho DEM 2,97% 97.075 votos
  13. Júnior Marreca Filho PATRI 2,44% 79.674 votos
  14. Hildo Rocha MDB 2,37% 77.661 votos
  15. Zé Carlos PT 2,35% 76.893 votos
  16. Gil Cutrim PDT 2,20% 72.038 votos
  17. João Marcelo MDB 2,06% 67.352 votos
  18. Pastor Gildenemyr PMN 1,46% 47.758 votos

Fonte: UOL